Calidad de Atención Nivel Telefónico Septiembre 2026
Descripción | Call Center Móvil Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 98,6% | 3,19 Segundos | 2,18 Segundos | 1,4% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 96,0% | 4,9 Segundo | 4,87 Segundos | 4,0% |
Descripción | Call Center Hogar Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 96,9% | 16,21 Segundos | 8,2 segundos | 3,1% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 76,7% | 46,29 Segundos | 50,26 segundos | 23,3% |
*Recuerda que puedes ingresar tus reclamos marcando 105 desde tu teléfono Claro, o 800 171 171 desde cualquier teléfono de red fija.