Calidad de Atención Nivel Telefónico Junio 2026
Descripción | Call Center Móvil Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 99,64% | 2,34 Segundos | 0,69 Segundos | 0,6% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 98,8% | 1,59 Segundo | 0,94 Segundos | 1,2% |
Descripción | Call Center Hogar Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 97,3% | 15,18 Segundos | 6,62 segundos | 2,7% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 78,5% | 82,48 Segundos | 59,32 segundos | 21,5% |
*Recuerda que puedes ingresar tus reclamos marcando 105 desde tu teléfono Claro, o 800 171 171 desde cualquier teléfono de red fija.